金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂
可供药品价目表
| 品名 | 规格 | 国药准字 | 单位 | 包装(件) | 实供价 | 批价 | 零售价 | |
| 胃得安片 | 100S | 国药准字Z35020584 | 瓶 | 100 | 11.30 | 13.00 | ||
| 胃得安铝箔 | 36S | 国药准字Z35020584 | 盒 | 200 | 13.39 | 15.40 | ||
| 胃得安胶囊 | 36S | 国药准字Z35020637 | 盒 | 200 | 48.70 | 56.00 | ||
| 水解蛋白注射液 | 500ml | 国药准字H35021453 | 瓶 | 10 | 59.13 | 68.00 | ||
| 香菇多糖( 静注) | 2ml:1mg | 国药准字H20030131 | 盒 | 120 | 201.74 | 232.00 | ||
| 香菇多糖注射液(肌注) | 2ml:4mg | 国药准字Z10920012 | 支 | 200 | 154.78 | 178.00 | ||
| 5%氨基酸(18AA) | 500ml | 国药准字H19999206 | 瓶 | 20 | 25.30 | 29.10 | ||
| 5%氨基酸(18AA) | 250ml | 国药准字H19999207 | 瓶 | 30 | 14.35 | 16.35 | ||
| 复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml | 国药准字H19999208 | 瓶 | 30 | 11.83 | 13.60 | ||
| 塑 瓶 |
10%葡萄糖 | 500ml | 国药准字H35021051 | 瓶 | 30 | 6.79 | 7.80 | |
| 10%葡萄糖 | 250ml | 国药准字H20003686 | 瓶 | 40 | 5.83 | 6.70 | ||
| 10%葡萄糖 | 100ml | 国药准字H20003684 | 瓶 | 4.44 | 5.10 | |||
| 5%葡萄糖 | 500ml | 国药准字H35021050 | 瓶 | 30 | 6.53 | 7.50 | ||
| 5%葡萄糖 | 250ml | 国药准字H20003685 | 瓶 | 40 | 5.66 | 6.50 | ||
| 5%葡萄糖 | 100ml | 国药准字H20003683 | 瓶 | 4.35 | 5.00 | |||
| 葡萄糖氯化钠 | 500ml | 国药准字H35021465 | 瓶 | 30 | 6.79 | 7.80 | ||
| 葡萄糖氯化钠 | 100ml | 国药准字H35021559 | 瓶 | 30 | 5.91 | 6.80 | ||
| 玻 瓶 |
10%葡萄糖 | 500ml | 国药准字H35021051 | 瓶 | 30 | 4.18 | 4.80 | |
| 10%葡萄糖 | 250ml | 国药准字H20003686 | 瓶 | 40 | 3.66 | 4.20 | ||
| 10%葡萄糖 | 100ml | 国药准字H20003684 | 瓶 | 3.13 | 3.60 | |||
| 5%葡萄糖 | 500ml | 国药准字H35021050 | 瓶 | 30 | 3.92 | 4.50 | ||
| 5%葡萄糖 | 250ml | 国药准字H20003685 | 瓶 | 40 | 3.48 | 4.00 | ||
| 5%葡萄糖 | 100ml | 国药准字H20003683 | 瓶 | 3.05 | 3.50 | |||
| 说明:以上均为含税价 | ||||||||
| 开户行:福州市工商银行817分理 帐号:1402023309026900882 | ||||||||
| 地址:福州市金山开发区金塘路1号 电话:0591-83856700 83856157 83856500 传真:0591-83856700 邮编:350002 | ||||||||